
marque seu exame agora
3202-5050
Oferecemos mais de 1.000 exames laboratoriais.
Nosso horário de coleta é das 07h às 15h, de segunda à sexta-feira, e sábado das 07h às 11h.
Não precisa nem agendar. É só chegar e ser atendido 😉
| Creatinina | R$ 9 | marcar exame | |
| Colesterol Total | R$ 9 | marcar exame | |
| Gama GT | R$ 10 | marcar exame | |
| Glicemia | R$ 10 | marcar exame | |
| Hemograma | R$ 15 | marcar exame | |
| T4 Livre | R$ 10 | marcar exame | |
| TGO | R$ 10 | marcar exame | |
| TGP | R$ 10 | marcar exame | |
| Triglicerides | R$ 9 | marcar exame | |
| TSH | R$ 9 | marcar exame | |
| Ureia | R$ 9 | marcar exame | |
| EAS | R$ 18 | marcar exame |
marque seu exame agora
3202-5050
Oferecemos diversos exames de imagem, todos com preços acessíveis.
Ligue e verifique a nossa relação de exames 😉
| Ultrassom | visualização de certos órgãos internos ou um feto, através do uso do ultrassom | a partir de 60 | marcar exame |
| Raio X | utiliza a radiação para melhor visualizar internamente o corpo | a partir de 50 | marcar exame |
| Mamografia | permite a visualização detalhada da mama | 110 | marcar exame |
| Ressonância Magnética | produz imagens de alta resolução dos órgãos através do uso de um forte campo magnético | - | em breve |
| Tomografia | capta de maneira detalhada e em alta definição imagens de estruturas do corpo | - | em breve |
| Densitometria Óssea | avalia a densidade mineral dos ossos do corpo | - | em breve |
marque seu exame agora
3202-5050
| Ecocardiograma | avalia o funcionamento do seu coração | R$ 180 | marcar exame |
| Ecodoppler colorido | permite analisar o fluxo de sangue que circula nos vasos sangüíneos | R$ 200 | marcar exame |
| Ecodoppler de carótidas | avalia a anatomia e fluxos das artérias carótidas e vertebrais | R$ 220 | marcar exame |
| Eletrocardiograma | avalia problemas relativos à atividade elétrica do seu coração | R$ 50 | marcar exame |
| Holter | monitora seus batimentos cardíacos por 24h | R$ 115 | marcar exame |
| Mapa | monitora sua pressão arterial por 24h | R$ 115 | marcar exame |
| Teste Ergométrico | avalia o seu coração em momentos de esforço e repouso | R$ 130 | marcar exame |








